“신혼부부, 무주택자를 위한 47차 SH 서울시 장기전세주택 공고 신청 및 공급단지”
서울시 무주택 시민을 위한 안정적인 주거정책, SH 서울시 장기전세주택이 제47차 모집공고를 시작했습니다. 이번 공고에서는 신규 공급 단지와 함께 서울리츠3호 단지의 예비입주자까지 포함되어 있어, 청약을 기다리던 분들에게 큰 기회로, 분양 전환 없이 순수 임대로 운영된다는 점에서 서울에서 내 집처럼 거주할 수 있는 너무 좋은 기회입니다.
.
1. 서울시 장기전세주택이란?
전셋값은 오르고, 집값은 부담스럽고…
신혼 초기에 안정된 보금자리를 찾는 건 모든 부부의 공통 고민입니다. SH 서울시 장기전세주택은 서울시 SH공사가 공급하는 장기전세주택은 분양 전환 없이 장기 거주 가능한 공공임대주택입니다. 주변 시세 대비 약 80% 수준의 전세금으로 공급되며, 최대 20년까지 거주 가능한 것이 큰 장점입니다. 특히 이번 47차 모집에서는 신규 아파트 및 서울리츠3호 단지까지 포함되어 있어 주목을 받고 있습니다.
2. 입주자 모집 일정 요약
서울시 장기전세주택의 가장 큰 장점은 시세 대비 낮은 전세보증금과 장기 안정성입니다. 47차로 진행되는 이번 청약의 일정은 아래와 같습니다.
☑️ 공고일: 2025년 4월 30일(수)
☑️ 1순위 접수: 5월 13일(화) ~ 14일(수)
☑️ 2순위 접수: 5월 19일(월)
☑️ 3·4순위 접수: 5월 21일(수)
☑️ 서류심사 대상자 발표: 6월 20일(금)
☑️ 서류제출(우편): 6월 27일(금) ~ 7월 1일(화)
☑️ 당첨자 발표: 11월 14일(금)
☑️ 계약 체결: 11월 25일(화) 이후
3. 면적 별, 전세 보증금
면적 별로 전세 보증금이 상이하니, 아래의 면적 별 전세 보증금을 확인해보세요!
☑️ 전용 41㎡ 기준: 약 3억 2천만 원
☑️ 전용 59㎡ 기준: 약 4억 6천만 원
☑️ 전용 84㎡ 이상: 5억~7억 원대
.
4. 청약 신청 자격 조건
자격 조건은 복잡해 보이지만 요점을 정리하면 어렵지 않습니다. 아래 내용을 참고해 내 상황과 비교해보세요!
☑️ 공고일 기준, 서울시 거주 무주택 세대
☑️ 서울시 거주 중인 성년자
☑️ 소득·자산·자동차 가액 기준 충족
☑️ 전용면적·신청순위별로 상이한 소득 요건 적용
.
5. 순위별 신청 기준
신청일 기준 선순위에서 마감 시 후순위 신청 불가하므로 반드시 SH 홈페이지에서 순위 충족 여부 확인 필요!
☑️ 1순위: 소득 및 자산 기준 충족 + 해당 자치구 거주자 + 청약저축 2년 이상 가입 등
☑️ 2순위: 거주 요건 미충족 또는 청약저축 미충족자
☑️ 3~4순위: 소득이 더 높은 계층이지만 여전히 기준 안에 드는 경우
.
6. 제출서류 및 유의사항
☑️ 서류심사는 우편 접수만 가능 (6월 27일~7월 1일)
☑️ 제출서류
- 주민등록등본
- 청약통장 가입 확인서
- 가족관계증명서
- 소득·자산 관련 서류
☑️ 청약통장 정보 오기재 시 실격 (신청 후 기재사항 수정 불가, 신중히 작성 필요)
☑️ 사회보장정보시스템 기준 소득·자산으로 판단, 소명 불가
.
7. 공급단지
☑️ 우선 공급
| 단지명 | 공급구분 | 신청유형 | 임대보증금 | 공급호수 |
|---|---|---|---|---|
| 이문 아이파크 자이 | 장기전세(재건축50㎡미만) | 41㎡ | 322,140,000 | 33 |
| 이문 아이파크 자이 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 464,100,000 | 8 |
☑️ 일반 공급
| 단지명 | 공급구분 | 신청유형 | 임대보증금 | 공급호수 |
| 강동리엔파크9단지 | 장기전세(건설신형50㎡이상60㎡미만) | 59㎡ | 383,760,000 | 2 |
| 강서한강자이 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 486,720,000 | 5 |
| 강서한강자이 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 84㎡ | 570,180,000 | 1 |
| 개봉푸르지오 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 337,740,000 | 4 |
| 고덕강일2지구(임대) | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 459,420,000 | 1 |
| 고덕래미안힐스테이트 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 499,980,000 | 10 |
| 고덕숲아이파크 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 443,820,000 | 1 |
| 공덕SK리더스뷰 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 84㎡ | 904,800,000 | 5 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 435,240,000 | 7 |
| 기자촌11단지(은평3-12,임대) | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 413,400,000 | 1 |
| 내곡보금자리지구(임대) | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 624,000,000 | 1 |
| 동원베네스트 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 292,500,000 | 1 |
| 래미안 원펜타스 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 975,000,000 | 3 |
| 래미안그레이튼2차 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 741,000,000 | 1 |
| 래미안도곡카운티 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 826,800,000 | 2 |
| 래미안서초에스티지 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 760,500,000 | 4 |
| 래미안센터피스아파트_재건축 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 472,680,000 | 1 |
| 래미안신반포팰리스 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 881,400,000 | 7 |
| 리버센 SK뷰 롯데캐슬 | 장기전세(재건축50㎡미만) | 49㎡ | 336,180,000 | 1 |
| 리버센 SK뷰 롯데캐슬 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 453,180,000 | 3 |
| 리버센 SK뷰 롯데캐슬 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 70㎡ | 492,180,000 | 1 |
| 리버센 SK뷰 롯데캐슬 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 84㎡ | 563,940,000 | 3 |
| 리버센 SK뷰 롯데캐슬 | 장기전세(재건축85㎡초과) | 100㎡ | 648,180,000 | 3 |
| 마천지구(송파파크데일) | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 436,800,000 | 2 |
| 목동센트럴푸르지오 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 57㎡ | 588,900,000 | 1 |
| 문래동모아미래도 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 421,980,000 | 1 |
| 반포리체 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 873,600,000 | 3 |
| 방배롯데캐슬아르떼 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 743,340,000 | 1 |
| 상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 470,340,000 | 5 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 84㎡ | 889,200,000 | 2 |
| 서초푸르지오써밋 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 897,000,000 | 5 |
| 센트레빌 아스테리움 시그니처 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 326,250,000 | 4 |
| 수서하니움 | 장기전세(건설신형50㎡미만) | 45㎡ | 311,220,000 | 2 |
| 신정숲속마을 | 장기전세(건설신형50㎡미만) | 49㎡ | 234,000,000 | 2 |
| 신정숲속마을 | 장기전세(건설신형50㎡이상60㎡미만) | 59㎡ | 296,400,000 | 5 |
| 양재리본타워1단지 | 장기전세(건설신형50㎡이상60㎡미만) | 59㎡ | 446,940,000 | 1 |
| 양재리본타워1단지 | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 581,100,000 | 4 |
| 양재리본타워1단지 | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 725,400,000 | 1 |
| 양재리본타워2단지 | 장기전세(건설신형50㎡이상60㎡미만) | 59㎡ | 446,940,000 | 1 |
| 양재리본타워2단지 | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 560,040,000 | 4 |
| 양재리본타워2단지 | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 705,900,000 | 1 |
| 역삼자이 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 873,600,000 | 2 |
| 올림픽파크포레온 | 장기전세(재건축50㎡미만) | 29㎡ | 210,000,000 | 7 |
| 올림픽파크포레온 | 장기전세(재건축50㎡미만) | 39㎡ | 281,250,000 | 3 |
| 올림픽파크한양수자인 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 497,640,000 | 4 |
| 우면2지구(서초네이처힐) | 장기전세(건설신형50㎡미만) | 49㎡ | 456,300,000 | 2 |
| 위례포레샤인23단지 | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 74㎡ | 543,660,000 | 2 |
| 은평뉴타운 제1지구 | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 413,400,000 | 2 |
| 은평뉴타운 제2지구 | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 439,140,000 | 4 |
| 이문 아이파크 자이 | 장기전세(재건축50㎡미만) | 41㎡ | 322,140,000 | 135 |
| 이문 아이파크 자이 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 464,100,000 | 37 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) | 장기전세(건설형60㎡이상85㎡이하) | 84㎡ | 418,080,000 | 2 |
| 청계한신휴플러스 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 446,940,000 | 2 |
| 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 | 장기전세(재건축50㎡미만) | 29㎡ | 251,940,000 | 2 |
| 호반써밋 개봉 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 258,750,000 | 1 |
| 홍제금호어울림 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 376,740,000 | 2 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 59㎡ | 451,620,000 | 3 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 장기전세(재건축85㎡이하) | 84㎡ | 543,660,000 | 2 |
☑️ 주거 약자
| 단지명 | 공급구분 | 신청유형 | 임대보증금 | 공급호수 |
|---|---|---|---|---|
| 마곡지구(임대) | 장기전세(주거약자60㎡초과) | 84㎡ | 570,960,000 | 1 |
| 위례포레샤인23단지 | 장기전세(주거약자60㎡초과) | 74㎡ | 543,660,000 | 1 |
| 천왕2지구(임대) | 장기전세(주거약자60㎡초과) | 84㎡ | 433,680,000 | 1 |
☑️ 예비 입주자 신청
| 단지명 | 공급구분 | 신청유형 | 임대보증금 | 모집세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 강남데시앙파크(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 675,200,000 | 5 |
| 강동권역 강일2지구(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 585,600,000 | 30 |
| 강동권역 강일지구(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 566,400,000 | 30 |
| 강서한강자이(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 98㎡ | 612,000,000 | 2 |
| 구로권역 천왕1지구(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 504,000,000 | 15 |
| 마포권역 상암2지구(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 549,600,000 | 25 |
| 송파권역 마천지구(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 529,600,000 | 3 |
| 신내데시앙(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 441,600,000 | 5 |
| 신내데시앙포레(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 441,600,000 | 10 |
| 양천권역 신정3지구(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 114㎡ | 508,000,000 | 20 |
| 왕십리주상복합(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 90㎡ | 419,200,000 | 3 |
| 천왕2지구2단지(서울리츠3호) | 장기전세(건설형85초과) | 101㎡ | 500,000,000 | 10 |